[2004-05-08] 「令你尊敬的重要條件」排行榜(首10項)(可選多項)
長者 青少年
排行 人數 百分比 排行 人數 百分比
1.心地善良 329 59 1.心地善良 351 52
2.貢獻社會 233 42 2.勇於面對逆境 279 41
3.守信用 212 38 3.有智慧 275 41
4.照顧弱小社群 191 34 4.良好人際關係 234 35
5.主持公義 186 33 5.貢獻社會 223 33
6.良好人際關係 171 31 6.多才多藝 204 30
7.勇於面對逆境 170 31 7.忠於個人理想 201 30
8.有智慧 138 25 8.有個人魅力 197 29
9.愛國 124 22 9.有影響力 193 29
10.多才多藝 118 21 10.守信用 191 28
|