[2004-06-11] 福建省公安廳出入境管理處關於赴香港定居名單公告(5月份)
現將福建省2004年5月份符合單程赴港澳定居條件且擬安排出境的人員名單公佈如下。公佈15天後,如無異議,申請人所在市公安局將為其簽發證件。如發現有弄虛作假,歡迎舉報。福建省公安廳舉報電話:0591 - 7093487。
夫妻團聚類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 結婚日期 分居日期 分數
福州市 陳雲斌 女 19760721 19961209 19961210 273.2
福州市 楊 峰 男 19730209 19970609 19970610 255
福州市 倪 紅 女 19750228 19981104 19981104 203.8
福州市 陳 斌 男 19710118 19981103 19981104 203.8
福州市 連碧仙 女 19721111 19981109 19981110 203.2
福州市 吳艷美 女 19700831 19981103 19981103 203.2
福州市 楊長珍 女 19650805 19981110 19981111 203.1
福州市 許少琴 女 19680827 19981111 19981111 203.1
福州市 張麗玉 女 19690328 19981112 19981113 202.9
福州市 王 程 男 19750102 19970427 19970427 258.7
閩侯縣 王亦桂 男 19590117 19961227 19961227 270.8
閩侯縣 張家銓 男 19730701 19970218 19970218 265.5
閩侯縣 邱幸燦 男 19520508 19980826 19980826 210.1
閩侯縣 陳鳳英 女 19521201 19981113 19981113 202.2
平潭縣 林擁太 男 19620427 19970731 19970731 249.2
平潭縣 李 珍 女 19780116 19981123 19981124 201.8
福清市 陳明發 男 19500222 19980401 19980401 225.5
福清市 許小斌 男 19750430 19981109 19981110 203.2
福清市 陳 魁 男 19761030 19981103 19981104 203.1
福清市 林祥芝 女 19460411 20030520 20030520 37.3
長樂市 王 鑫 女 19760911 19980817 19980817 211.7
長樂市 姜丹惠 女 19760327 19980921 19980921 207.5
長樂市 陳凌帆 女 19780515 19981120 19981121 202.1
廈門市 施漢秋 男 19610101 19980327 19980328 225.2
廈門市 歐陽銀燕 女 19631216 19981103 19981104 203.1
永安市 田永華 女 19590811 19981110 19981110 202.5
泉州市 李若茵 女 19631014 19860425 19960605 291.4
泉州市 伍維民 男 19681011 19981020 19981020 204.6
永春縣 周金田 男 19621109 19961231 19961231 270.4
石獅市 黃波泥 男 19770914 19981026 19981027 203.9
石獅市 蔡桂珍 女 19740619 19981102 19981103 203.2
石獅市 董欣榜 男 19400215 20030915 20030916 25.4
晉江市 周爾蓉 男 19660102 19970522 19970523 256.1
晉江市 丁美德 女 19770112 19970627 19970628 252.5
晉江市 林文展 男 19730915 19980226 19980227 228.1
晉江市 朱秋月 女 19750208 19981030 19981031 203.5
晉江市 陳麗雅 女 19740705 19981113 19981114 202.1
晉江市 施良友 男 19660713 19981120 19981121 201.4
南安市 林麗娜 女 19770329 19981029 19981030 203.6
南安市 陳月笑 女 19730223 19981116 19981117 201.8
南安市 李秀明 女 19770620 19981123 19981124 201.1
漳州市 金能忠 男 19621101 19970828 19970829 246.3
漳州市 林小紅 女 19710422 19971209 19971210 236
漳州市 林素英 女 19560909 19971209 19971210 236
漳州市 邵小玲 女 19600131 19820610 19971224 234.6
漳州市 施紅波 男 19731025 19980330 19980331 224.9
漳州市 蔡秀練 女 19720404 19980720 19980720 213.8
雲霄縣 陳鈺英 女 19470709 19970704 19970705 251.8
漳浦縣 陳龍川 男 19761231 19980421 19980422 223.4
漳浦縣 黃睦美 女 19691118 19980717 19980718 214
詔安縣 沈小龍 男 19720927 19950704 19950705 324.9
長泰縣 張朝蓉 女 19730825 19980911 19980912 208.4
東山縣 李舜娟 女 19741019 19981021 19981022 204.4
龍海市 劉金星 男 19580806 19970513 19970514 257
龍海市 黃如瑩 女 19610121 19971104 19971105 239.5
龍海市 許君新 男 19690517 19971225 19971226 234.4
龍海市 邱華亮 男 19771025 19980720 19980721 213.7
龍海市 林祥芳 女 19720229 19981101 19981102 203.3
龍海市 宋小娟 女 19780620 19981105 19981106 202.9
松溪縣 董澤月 女 19710314 19981015 19981015 205.8
永定縣 蕭 明 男 19660210 19980918 19980919 207.7
寧德地 謝永中 男 19720109 19981102 19981103 203.2
古田縣 陳 麗 女 19761104 19981111 19981112 202.3
屏南縣 徐林明 女 19781029 19980423 19980424 222.5
偕行兒童(澳門)
申請地 父母姓名 稱謂 姓 名 性別 出生日期
福州市 倪 紅 兒子 郭臻凱 男 19980302
福州市 吳艷美 女 何曉妍 女 19940117
福州市 楊長珍 女 陳 秋 女 19900101
福州市 張麗玉 子 黃永耀 男 19911212
閩侯縣 王亦桂 兒子 王學城 男 19831214
閩侯縣 邱幸燦 女兒 邱明瑩 女 19871016
平潭縣 林擁太 長女 林爭艷 女 19880722
平潭縣 林擁太 次子 林崢嶸 男 19870106
廈門市 施漢秋 女兒 施婉瑩 女 19910523
廈門市 歐陽銀燕 子 洪俊傑 男 19870417
泉州市 李若茵 女兒 陳倩妮 女 19861110
泉州市 李若茵 女兒 陳倩愉 女 19940730
永春縣 周金田 兒子 周佰堅 男 19870809
晉江市 周爾蓉 子 周坤曉 男 19890420
漳州市 金能忠 兒子 金霖沅 男 19910209
漳州市 林小紅 女兒 林青瀾 女 19980922
漳州市 邵小玲 女兒 陳 璐 女 19990710
長泰縣 張朝蓉 兒子 劉津辰 男 20000212
東山縣 李舜娟 女兒 方嘉婧 女 20010826
龍海市 黃如瑩 女兒 林依恆 女 20010313
永定縣 蕭 明 女兒 蕭 鋆 女 19930307
未成年人投靠類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 親屬關係 分數
三明市 陳啟亮 男 19870512 直系親屬 17
泉州市 謝 婷 女 20030317 直系親屬 32
晉江市 吳程鈞 男 20030705 直系親屬 33
晉江市 留安娜 女 19880612 直系親屬 19
南安市 林幼蘭 女 19870730 直系親屬 17
漳州市 麥振邦 男 20000221 直系親屬 29
老人投靠類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 親屬關係 分數
長樂市 鄭瑞英 女 19130814 直系親屬 46
雲霄縣 林新嬌 女 19411018 直系親屬 18
雲霄縣 張月蘭 女 19431116 直系親屬 16
詔安縣 陳美蕊 女 19320124 直系親屬 28
詔安縣 李英繁 男 19370618 直系親屬 22
龍海市 吳光河 男 19411124 直系親屬 18
龍海市 林德妹 女 19420315 直系親屬 18
龍岩市 陳德先 男 19440110 直系親屬 16
照顧父母類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 父母出生日期 分數
晉江市 施培育 男 19621018 19270615 37
|