檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 加入最愛 | 本報PDF版 | | 簡體 
2006年3月9日 星期四
 您的位置: 文匯首頁 >> 內地 >> 正文
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

工業增加值比較(單位:億元)


http://paper.wenweipo.com   [2006-03-09]

     四川  浙江 福建 山東

 1978年 59.40 46.97 23.85 108.53

 1985年 127.13 178.68 62.09 259.42

 1995年 833.17 1,632.37 764.64 2,113.34

 2004年 2,165.22 5,381.40 2,532.68 7,799.31

工業增加值佔GDP比重對比(單位:%)

     四川 福建 浙江 山東

 1990年 31.1 28.8 40.5 42.2

 1995年 33.3 35.6 46.3 41.9

 2000年 31.8 37.5 47.8 43.4

 2004年 33.0 47.9 41.8 50.3

分時期工業年均增速比較(單位:%)

      四川 福建 浙江 山東

 「五五」 13.8 15.0 23.5 10.2

 「六五」 9.9 14.7 18.7 10.1

 「七五」 8.5 14.2 10.9 13.7

 「八五」 16.3 28.4 25.1 12.3

 「九五」 10.0 14.0 12.8 12.8

 「十五」(前4年) 13.5 13.3 15.9 15.5

 ■資料來源:四川省統計局

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
內地

新聞專題

更多