銀行股
股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
0011 恆生銀行 99.900 -0.40
0005 匯豐控股 129.10 -0.62
2388 中銀香港 15.550 -0.64
0023 東亞銀行 27.950 -0.89
2888 渣打銀行 201.00 -0.50
0096 永隆銀行 74.450 -0.07
0302 永亨銀行 66.300 -2.50
1111 廖創興銀行 16.500 -2.94
地產股
0083 信和置業 11.30 -0.44
0101 恆隆地產 14.35 -0.69
0019 太古A 75.50 -0.72
0004 九龍倉 28.45 -1.04
0016 新鴻基地產 78.85 -1.07
0012 恆基地產 43.00 -1.49
0001 長江實業 82.15 -1.50