名次 城市
06年 05年 04年
1 1 1 蘇黎世(瑞士)
2 2 2 日內瓦(瑞士)
3 3 3 溫哥華(加拿大)
4 3 3 維也納(奧地利)
5 8 5 奧克蘭(新西蘭)
6 5 12 杜塞爾多夫(德國)
7 6 5 法蘭克福(德國)
8 7 10 慕尼黑(德國)
9 9 5 伯恩(瑞士)
9 9 5 悉尼(澳洲)
15 16 15 多倫多(加拿大)
27 25 24 檀香山(美國)
28 28 24 三藩市(美國)
33 33 32 巴黎(法國)
34 35 34 新加坡(新加坡)
35 34 34 東京(日本)
36 36 42 波士頓(美國)
37 37 36 橫濱(日本)
39 39 36 倫敦(英國)
40 40 39 神戶(日本)
41 41 52 華盛頓(美國)
46 45 39 紐約(美國)
美世人力資源公司