|
電影 上畫日期 總票房
1 霍元甲 26/01/06-08/03/06 $30,201,600
2 寶貝計劃 29/09/06-11/11/06 $23,447,278
3 墨攻 23/11/06-未落畫 $15,521,306
4 鬼域 01/07/06-02/08/06 $14,188,772
5 黑社會以和為貴 27/04/06-31/05/06 $13,577,947
6 龍虎門 28/07/06-31/08/06 $12,108,975
7 春田花花同學會 26/01/06-22/02/06 $10,653,570
8 天生一對 02/03/06-29/03/06 $10,236,683
9 最愛女人購物狂 20/01/06-22/02/06 $9,867,717
10 大丈夫2 14/09/06-25/10/06 $8,624,949
2006年度 香港十大最賣座外語片
電影 上畫日期 總票房
1 加勒比海盜:決戰魔盜王 03/08/06-20/09/06 $35,828,252
2 達文西密碼 18/05/06-12/07/06 $34,820,489
3 魔幻王國:獅子.女巫.魔衣櫥 26/01/06-19/03/06 $30,610,704
4 職業特工隊3 03/05/06-12/07/06 $30,386,828
5 超人:強戰回歸 13/07/06-23/08/06 $25,587,929
6 變種特攻:兩極爭霸 25/05/06-26/07/06 $20,711,382
7 極地雪犬 16/03/06-17/05/06 $18,103,467
8 反斗車王 13/07/06-31/08/06 $15,026,845
9 冰河世紀2 13/04/06-24/05/06 $14,792,296
10 死亡筆記:最後的名字 03/11/06-未落畫 $14,510,825
|