|
馬季 賽馬 六合彩 足球 總額
96/97 92,353 4,612 -- 96,965
97/98 91,493 5,285 -- 96,778
98/99 81,335 5,295 -- 86,630
99/00 83,417 4,493 -- 87,910
00/01 81,533 5,088 -- 86,621
01/02 78,159 4,024 -- 82,183
02/03 71,465 5,086 -- 76,551
03/04 65,025 5,860 16,063 86,948
04/05 62,661 6,599 26,731 95,991
05/06 60,050 6,293 31,272 97,615
資料來源:賽馬會
|