名次 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
A組
1 馬賽(法) 2 2 0 0 3 0 6
2 波圖(葡) 2 1 1 0 2 1 4
3 利物浦(英) 2 0 1 1 1 2 1
4 比錫達斯(土) 2 0 0 2 0 3 0
B組
1 車路士(英) 2 1 1 0 3 2 4
2 華倫西亞(西) 2 1 0 1 2 2 3
3 史浩克04(德) 2 1 0 1 2 1 3
4 洛辛堡(挪) 2 0 1 1 1 3 1
C組
1 奧林比亞高斯(希) 2 1 1 0 4 2 4
2 皇家馬德里(西) 2 1 1 0 4 3 4
3 拉素(意) 2 0 2 0 3 3 2
4 雲達不來梅(德) 2 0 0 2 2 5 0
D組
1 薩克達(烏) 2 2 0 0 3 0 6
2 些路迪(蘇) 2 1 0 1 2 3 3
3 AC米蘭(意) 2 1 0 1 3 3 3
4 賓菲加(葡) 2 0 0 2 1 3 0
|