|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
1818 招金礦業 32.80 +3.25 +11.00
1898 中煤能源 23.75 +2.00 +9.20
0347 鞍鋼股份 32.80 +2.70 +8.97
2626 湖南有色 8.17(停牌前) +0.64 +8.50
0857 中石油 14.60 +1.14 +8.47
2899 紫金礦業 11.98 +0.92 +8.32
3330 靈寶黃金 7.200 +0.50 +7.46
0358 江西銅業 26.60 +1.85 +7.47
3993 洛陽鉬業 17.16 +1.06 +6.58
0883 中海油 12.50 +0.74 +6.29
|