檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 加入最愛 | 本報PDF版 | | 簡體 
2007年11月7日 星期三
 您的位置: 文匯首頁 >> 財經 >> 正文
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

藍籌地產股股價昨齊升


http://paper.wenweipo.com   [2007-11-07]

 公司      昨低見(元) 昨收(元) 變幅(%)

 長江實業(0001)  130.50  142.80  +7.53

 新鴻基地產(0016) 135.00  141.60  +6.63

 信和置業(0083)  23.000  23.800  +4.62

 恆基地產(0012)  62.950  65.200  +3.82

 太古A(0019)   98.000  102.10  +2.92

 新世界發展(0017) 26.200  27.200  +1.49

 恆隆地產(0101)  31.650  33.100  +1.07

 九龍倉(0004)   43.500  44.100  +0.57

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多