A組
名次 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 波蘭 13 8 3 2 22 10 27
2 葡萄牙 13 7 5 1 24 10 26
3 芬蘭 13 6 5 2 13 7 23
4 塞爾維亞 12 5 5 2 19 9 20
5 比利時 13 4 3 6 13 16 15
6 阿美尼亞 11 2 3 6 4 12 9
7 哈薩克 12 1 4 7 10 20 7
8 阿塞拜疆 11 1 2 8 6 27 5
C組
名次 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 希臘 11 9 1 1 23 9 28
2 土耳其 11 6 3 2 24 11 21
3 挪威 11 6 2 3 23 10 20
4 波斯尼亞 11 4 1 6 16 21 13
5 摩爾多瓦 12 3 3 6 12 19 12
6 匈牙利 11 4 0 7 10 20 12
7 馬爾他 11 1 2 8 9 27 5
E組
名次 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 克羅地亞 11 8 2 1 25 6 26
2 英格蘭 11 7 2 2 22 4 23
3 俄羅斯 11 6 3 2 17 7 21
4 以色列 11 6 2 3 19 12 20
5 馬其頓 11 4 2 5 12 11 14
6 愛沙尼亞 12 2 1 9 5 21 7
7 安道爾 11 0 0 11 2 41 0
F組
名次 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 西班牙 11 8 1 2 22 8 25
2 瑞典 11 7 2 2 21 8 23
3 北愛爾蘭 11 6 2 3 17 13 20
4 丹麥 11 5 2 4 18 11 17
5 拉脫維亞 11 4 0 7 14 15 12
6 冰島 11 2 2 7 10 24 8
7 列支敦士登 12 2 1 9 9 32 7
註:○已出線
其餘已出線球隊:意大利 法國 荷蘭 捷克 德國 羅馬尼亞
|