|
E組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
◎1 巴塞羅那(西) 5 3 2 0 9 2 11
2 格拉斯哥流浪(蘇) 5 2 1 2 7 6 7
3 里昂(法) 5 2 1 2 8 10 7
4 史特加(德) 5 1 0 4 6 12 3
F組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
◎1 曼聯(英) 5 5 0 0 12 3 15
◎2 羅馬(意) 5 3 1 1 10 5 10
3 士砵亭(葡) 5 1 1 3 6 8 4
4 基輔戴拿模(烏) 5 0 0 5 4 16 0
G組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
◎1 國際米蘭(意) 5 4 0 1 11 4 12
2 費倫巴治(土) 5 2 2 1 5 5 8
3 燕豪芬(荷) 5 2 1 2 3 5 7
4 莫斯科中央陸軍(俄) 5 0 1 4 6 11 1
H組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
◎1 西維爾(西) 5 4 0 1 11 7 12
◎2 阿仙奴(英) 5 3 1 1 12 3 10
3 布拉格斯拉維亞(捷) 5 1 2 2 5 13 5
4 布加勒斯特星隊(羅) 5 0 1 4 3 8 1
註:小組首兩名出線16強、◎已出線
|