|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
0083 信和置業 27.450 +2.75 +11.13
0101 恆隆地產 34.400 +2.45 +7.67
0019 太古A 103.70 +6.65 +6.85
0012 恆基地產 68.450 +4.35 +6.79
0004 九龍倉 42.800 +2.25 +5.55
0016 新鴻基地產 160.10 +8.00 +5.26*
0017 新世界發展 28.950 +1.40 +5.08
0001 長江實業 143.90 +4.00 +2.86
*股價創收市新高
|