|
年份 GDP 比上年增長% 說明
1978 3,624.1 11.7 排名全球第十
1982 5,294.7 9.1
1986 10,202.2 8.8
1990 18,547.9 3.8
1994 46,759.4 13.1
1999 82,067.5 7.6
2000 89,468.1 8.4
2001 97,314.8 8.3
2002 104,790.6 9.1
2003 116,694.0 10.0
2004 159,878.0 10.1 排名全球第六
2005 182,321.0 9.9 排名全球第四
2006 209,407.0 10.7
2007 233,448.0 11.5 排名全球第三
|