|
A組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 波圖(葡) 5 2 2 1 6 7 8
2 馬賽(法) 5 2 1 2 6 5 7
3 利物浦(英) 5 2 1 2 14 5 7
4 比錫達斯(土) 5 2 0 3 4 13 6
B組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
◎1 車路士(英) 5 3 2 0 9 2 11
2 洛辛堡(挪) 5 2 1 2 5 7 7
3 史浩克04(德) 5 1 2 2 2 3 5
4 華倫西亞(西) 5 1 1 3 2 6 4
C組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
1 皇家馬德里(西) 5 2 2 1 10 8 8
2 奧林比亞高斯(希) 5 2 2 1 8 7 8
3 雲達不來梅(德) 5 2 0 3 8 10 6
4 拉素(意) 5 1 2 2 7 8 5
註:小組首兩名出線、◎已出線
|