|
公司 上市日 招股價 收市價 變幅
(元) (元) (%)
阿里巴巴 (1688) 11月6日 13.50 39.50 +192.59
新鑫礦業 (3833) 10月12日 6.50 14.24 +119.08
中國傳動 (0658) 7月4日 7.08 14.00 +97.74
興業銅業 (0505) 12月27日 1.70 3.29 +93.50
天工國際 (0826) 7月26日 6.36 11.56 +81.76
英皇證券 (0717) 4月24日 0.38 0.68 +78.95
恆鼎實業 (1393) 9月21日 6.83 12.12 +77.45
中國自動化 (0569) 7月12日 1.53 2.66 +73.86
中信1616 (1883) 4月3日 2.58 4.31 +67.05
匯源果汁 (1886) 2月23日 6.00 9.98 +66.33
|