|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
2318 中國平安 57.55 +3.75 +6.97
3328 交通銀行 9.420 +0.59 +6.68
1398 工商銀行 5.200 +0.28 +5.69
0939 建設銀行 5.830 +0.27 +4.86
2628 中國人壽 30.10 +1.25 +4.33
0998 中信銀行 4.350 +0.15 +3.57
3968 招商銀行 27.90 +0.95 +3.53
3988 中國銀行 3.120 +0.05 +1.63
2328 中國財險 7.510 +0.03 +0.40
|