放大圖片
銷貨額 按年變動% 銷貨量變動%
■2007年5月 20,484 +10.2 +9.4
■2007年6月 19,901 +14.3 +12.8
■2007年7月 21,314 +14.3 +12.1
■2007年8月 20,621 +15.2 +12.7
■2007年9月 19,554 +15.8 +13.0
■2007年10月 20,776 +16.8 +13.1
■2007年11月 20,290 +19.5 +15.3
■2007年12月 25,119 +16.9 +12.5
■2008年1月 25,686 +23.2 +17.6
■2008年2月 #22,765 +9.5 +4.5
|