股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
3968 招商銀行 28.25 +1.25 +4.63
1398 工商銀行 5.890 +0.23 +4.06
0939 建設銀行 6.920 +0.23 +3.44
3988 中國銀行 3.580 +0.10 +2.87
2318 中國平安 53.75 +1.25 +2.38
2628 中國人壽 29.70 +0.65 +2.24
3328 交通銀行 9.890 +0.19 +1.96
2328 中國財險 4.940 +0.07 +1.44
0998 中信銀行 4.900 +0.03 +0.62
|