檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 加入最愛 | 本報PDF版 | | 簡體 
2008年9月11日 星期四
 您的位置: 文匯首頁 >> 財經 >> 正文
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

鋼鐵金屬股股價急挫


http://paper.wenweipo.com   [2008-09-11]

股號 名稱  昨收(元) 變幅(%)

3330 靈寶黃金 1.800  -10.45

2899 紫金礦業 3.890  -9.32

1818 招金礦業 3.700  -8.87

2626 湖南有色 1.050  -8.70

0358 江西銅業 9.340  -8.43

3993 洛陽鉬業 4.240  -7.02

2600 中國鋁業 5.600  -6.98

0347 鞍鋼   7.920  -6.60

1053 重慶鋼鐵 1.870  -6.50

0323 馬鋼   2.760  -6.44

1862 澳華黃金 21.20  -5.59

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多