名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
第1組
1 阿爾巴尼亞 2 1 1 0 3 0 4
2 丹麥 2 1 1 0 3 2 4
3 瑞典 2 1 1 0 2 1 4
4 葡萄牙 2 1 0 1 6 3 3
5 匈牙利 2 0 1 1 1 2 1
6 馬爾他 2 0 0 2 0 7 0
第2組
1 希臘 2 2 0 0 5 0 6
2 以色列 2 1 1 0 4 3 4
3 拉脫維亞 2 1 0 1 2 3 3
4 盧森堡 2 1 0 1 2 4 3
5 瑞士 2 0 1 1 3 4 1
6 摩爾多瓦 2 0 0 2 2 4 0
第3組
1 波蘭 2 1 1 0 3 1 4
2 斯洛文尼亞 2 1 1 0 3 2 4
3 斯洛伐克 2 1 0 1 3 3 3
4 北愛爾蘭 2 0 1 1 1 2 1
5 捷克 1 0 1 0 0 0 1
6 聖馬力諾 1 0 0 1 0 2 0
第4組
1 德國 2 1 1 0 9 3 4
2 俄羅斯 1 1 0 0 2 1 3
3 威爾斯 2 1 0 1 2 2 3
4 芬蘭 1 0 1 0 3 3 1
5 阿塞拜疆 2 0 1 1 0 1 1
6 列支敦士登 2 0 1 1 0 6 1
第5組
1 西班牙 2 2 0 0 5 0 6
2 比利時 2 1 1 0 4 3 4
3 土耳其 2 1 1 0 3 1 4
4 波斯尼亞 2 1 0 1 7 1 3
5 愛沙尼亞 2 0 0 2 2 10 0
6 阿美尼亞 2 0 0 2 0 6 0
第6組
1 英格蘭 2 2 0 0 6 1 6
2 烏克蘭 2 2 0 0 4 1 6
3 克羅地亞 2 1 0 1 4 4 3
4 哈薩克 3 1 0 2 4 6 3
5 白俄羅斯 2 1 0 1 3 2 3
6 安道爾 3 0 0 3 1 8 0
第7組
1 立陶宛 2 2 0 0 5 0 6
2 奧地利 2 1 0 1 3 3 3
3 法國 2 1 0 1 3 4 3
4 塞爾維亞 2 1 0 1 3 2 3
5 羅馬尼亞 2 1 0 1 1 3 3
6 法羅群島 2 0 0 2 0 3 0
第8組
1 意大利 2 2 0 0 4 1 6
2 愛爾蘭 2 1 1 0 2 1 4
3 黑山 2 0 2 0 2 2 2
4 保加利亞 1 0 1 0 2 2 1
5 塞浦路斯 1 0 0 1 1 2 0
6 格魯吉亞 2 0 0 2 1 4 0
第9組
1 荷蘭 1 1 0 0 2 1 3
2 蘇格蘭 2 1 0 1 2 2 3
3 馬其頓 2 1 0 1 2 2 3
4 冰島 2 0 1 1 3 4 1
5 挪威 1 0 1 0 2 2 1
註:小組首名直接出線決賽周
8支成績最好的次名隊伍將抽籤進行附加賽