名次 日期(日/月/年) 恆指收(點) 變幅(點)
01 23/01/08 24,090 +2,332
02 29/10/97 10,765 +1,705
03 19/09/08 19,327 +1,695
04 25/01/08 25,122 +1,583
05 14/11/07 29,166 +1,362
06 25/03/08 22,464 +1,356
07 02/02/98 10,578 +1,326
08 20/08/07 21,595 +1,208
09 29/10/07 31,586 +1,181
10 29/11/07 28,482 +1,111
|