|
排名 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
A組
1 羅馬(意) 5 3 0 2 10 6 9
2 車路士(英) 5 2 2 1 7 4 8
3 波爾多(法) 5 2 1 2 5 9 7
4 克盧日(羅) 5 1 1 3 4 7 4
B組
◎1 國際米蘭(意) 5 2 2 1 7 5 8
2 彭拿典奈高斯(希) 5 2 1 2 7 7 7
3 安羅科薩斯(塞) 5 1 3 1 8 7 6
4 雲達不來梅(德) 5 0 4 1 5 8 4
C組
◎1 巴塞羅那(西) 5 4 1 0 16 5 13
◎2 士砵亭(葡) 5 3 0 2 7 8 9
○3 薩克達(烏) 5 2 0 3 8 5 6
4 巴素利(瑞士) 5 0 1 4 2 15 1
D組
◎1 馬德里體育會(西) 5 3 2 0 9 4 11
◎2 利物浦(英) 5 3 2 0 8 4 11
3 馬賽(法) 5 1 0 4 5 7 3
4 燕豪芬(荷) 5 1 0 4 4 11 3
註:◎已晉級16強、○穩奪參與歐協盃資格
其餘已出線16強球隊
E組:曼聯(英) 維拉利爾(西)
F組:里昂(法) 拜仁慕尼黑(德)
G組:阿仙奴(英) 波圖(葡)
H組:祖雲達斯(意) 皇家馬德里(西)
|