|
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
A組
#1 波爾多(法) 4 3 1 0 6 2 10
2 祖雲達斯(意) 4 2 2 0 3 1 8
3 拜仁慕尼黑(德) 4 1 1 2 4 4 4
4 海法馬卡比(以) 4 0 0 4 0 6 0
B組
#1 曼聯(英) 4 3 1 0 7 4 10
2 禾夫斯堡(德) 4 2 1 1 7 3 7
3 莫斯科中央陸軍(俄) 4 1 1 2 6 8 4
4 比錫達斯(土) 4 0 1 3 1 6 1
C組
1 AC米蘭(意) 4 2 1 1 6 5 7
2 皇家馬德里(西) 4 2 1 1 11 6 7
3 馬賽(法) 4 2 0 2 8 6 6
4 蘇黎世(瑞士) 4 1 0 3 4 12 3
D組
#1 車路士(英) 4 3 1 0 8 2 10
#2 波圖(葡) 4 3 0 1 5 2 9
3 馬德里體育會(西) 4 0 2 2 2 8 2
4 尼科西亞(塞) 4 0 1 3 1 4 1
註:小組首兩名出線16強,第3名踢歐霸盃,#已出線
|