|
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
A組
◎1 拜仁慕尼黑(德) 6 4 1 1 11 6 13
◎2 拿玻里(意) 6 3 2 1 10 6 11
3 曼城(英) 6 3 1 2 9 6 10
4 維拉利爾(西) 6 0 0 6 2 14 0
B組
◎1 國際米蘭(意) 6 3 1 2 8 7 10
◎2 莫斯科中央陸軍(俄) 6 2 2 2 9 8 8
3 特拉布宗(土) 6 1 4 1 3 5 7
4 里爾(法) 6 1 3 2 6 6 6
C組
◎1 賓菲加(葡) 6 3 3 0 8 4 12
◎2 巴素利(瑞士) 6 3 2 1 11 10 11
3 曼聯(英) 6 2 3 1 11 8 9
4 加拉治(羅馬尼亞) 6 0 0 6 3 11 0
D組
◎1 皇家馬德里(西) 6 6 0 0 19 2 18
◎2 里昂(法) 6 2 2 2 9 7 8
3 阿積士(荷) 6 2 2 2 6 6 8
4 薩格勒布戴拿模(克羅地亞) 6 0 0 6 3 22 0
註:每組首兩名出線16強,第3名參與歐霸盃。
其餘四組出線隊伍
E組首、次名:車路士(英)、利華古遜(德)
F組首、次名:阿仙奴(英)、馬賽(法)
G組首、次名:尼科西亞(塞浦路斯)、辛尼特(俄)
H組首、次名:巴塞羅那(西)、AC米蘭(意)
註:16強抽籤首名會對次名球隊,但同組或同國球隊將不會相遇。
|