logo 首頁 > 文匯報 > 地產 > 正文

部分屋苑成交呎價跌幅

2018-12-07

屋苑    11月呎價 10月呎價  跌幅

嘉湖山莊  9,470元  10,366元  -8.6%

新港城   14,815元  16,032元  -7.6%

黃埔花園  15,037元  16,255元  -7.5%

維景灣畔  15,228元  16,419元  -7.3%

名城    15,644元  16,789元  -6.8%

將軍澳中心 15,854元  16,914元  -6.3%

美孚新h  13,433元  14,280元  -5.9%

新都城   14,827元  15,746元  -5.8%

映灣園   10,479元  11,126元  -5.8%

嘉亨灣   23,592元  24,872元  -5.1%

註:排除成交單位質素有異,造價未可反映實際市場走勢屋苑。

資料來源:利嘉閣

讀文匯報PDF版面

新聞排行
圖集
視頻