檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 忘記密碼 | 加入最愛 | | 簡體 
2004年3月10日 星期三
您的位置: 文匯首頁 > > 服務專區
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

[2004-03-10] 福建省公安廳出入境管理處關於赴澳門定居名單公佈(2月份)

 現將福建省2004年2月份符合單程赴澳門定居條件且擬安排出境的人員名單公佈如下。公佈15天後,如無異議,申請人所在市公安局將為其簽發證件。如發現有弄虛作假,歡迎舉報。福建省公安廳舉報電話:0591 - 7093487。

夫妻團聚類(澳門)

申請地 姓 名 性別 出生日期  結婚日期 分居日期 分數

福州市 梁寶金  女 19540114  19830209 19960730 277.1

福州市 陳淑芳  女 19590517  19850525 19960902 274

福州市 王 梅  女 19590806  19900504 19960904 273.8

福州市 鄭金妹  女 19620718  19850513 19960906 273.6

福州市 黃淑琴  女 19611114  19850517 19960906 273.3

福州市 郭花英  女 19630312  19850518 19960918 272.4

福州市 李瑞玉  女 19591228  19830109 19961016 269.3

福州市 陳珍連  女 19600401  19810307 19961016 269.3

福州市 陳淑媛  女 19490610  19681126 19961022 268.7

福州市 程亦玲  男 19530624  19950808 19961120 266.1

福州市 鄭美欽  女 19631113  19850520 19961118 266

福州市 郭秀蘭  女 19600211  19960820 19961128 265.3

福州市 柯梅仙  女 19641226  19960917 19961129 264.9

福州市 李雪洪  女 19740219  19961203 19961204 264.4

福州市 郭月英  女 19621116  19850414 19961210 264.1

福清市 陳喜順  男 19331021  19950830 19960909 273

廈門市 江泉森  男 19430523  19700330 19970409 251.8

莆田市 黃金寶  男 19690720  19910301 19960725 277.6

莆田市 關鳳珍  男 19550623  19811225 19960731 277

莆田市 黃玉維  男 19580312  19811110 19960731 277

莆田市 潘金本  男 19530821  19950211 19960808 276.2

莆田市 朱惠蓮  女 19710827  19930901 19960813 275.7

莆田市 楊國祥  男 19600910  19861101 19960815 275.5

莆田市 關金枝  男 19520507  19780118 19960816 275.4

莆田市 鄭德明  男 19530915  19910228 19960902 273.7

莆田市 祝顯秀  女 19630206  19820309 19960903 273.6

莆田市 劉雪梅  女 19640522  19960322 19960906 273.3

莆田市 關愛金  女 19550325  19910301 19960906 273.3

莆田市 關鳳珠  女 19580816  19811111 19960906 273.3

莆田市 林燕珠  女 19581207  19761224 19960909 273

莆田市 劉雙花  女 19600211  19960723 19960909 273

莆田市 陳秋月  女 19580802  19820218 19960910 272.9

莆田市 吳文鎮  男 19480315  19900110 19960912 272.7

莆田市 郭群英  女 19730701  19960915 19960916 272.3

莆田市 吳鳳釵  女 19581210  19900504 19960916 272.3

莆田市 陳春發  男 19440312  19660531 19960919 272

莆田市 王玉華  男 19680215  19900416 19960919 272

莆田市 關文旺  男 19550618  19791219 19960919 272

莆田市 陳秀群  女 19720516  19950930 19960920 271.9

莆田市 陳玉妹  女 19550504  19780122 19960920 271.9

莆田市 陳金珠  女 19631018  19870307 19960926 271.3

莆田市 黃慶新  男 19560202  19810217 19960930 270.9

莆田市 鄭秋珠  女 19631114  19870730 19960930 270.9

莆田市 吳瑞榮  男 19550710  19900504 19960930 270.9

泉州市 傅春璇  女 19740420  19960513 19960514 284.8

泉州市 莊雲霞  女 19721120  19950208 19960729 277.2

泉州市 蔣建遠  男 19401019  19641023 19961016 269.3

泉州市 易文新  男 19661115  19961028 19961029 268

泉州市 林霞華  女 19571012  19810512 19961105 267.3

泉州市 鄭國良  男 19571020  19810127 19961112 266.6

惠安縣 薛綿綿  女 19480823  19690221 19960801 276.9

惠安縣 戴淑霞  女 19630112  19850102 19961120 265.8

惠安縣 鄭子芳  男 19661002  19910308 19961128 265

惠安縣 黃棉珠  女 19681001  19900503 19961129 264.9

石獅市 陳麗璇  女 19700822  19960509 19960510 285.2

石獅市 林自力  男 19681021  19960814 19960815 275.5

石獅市 蔡碧連  女 19640407  19871010 19961002 270.7

石獅市 陳天巡  男 19471228  19760109 19961003 270.6

石獅市 許秀戀  女 19611010  19821126 19961007 270.2

石獅市 邱玉選  女 19650605  19850403 19961011 269.8

石獅市 邱勉治  女 19660127  19921127 19961015 269.4

石獅市 楊玉燕  女 19630727  19841231 19961015 269.4

石獅市 盧美麗  女 19570327  19761220 19961016 269.3

石獅市 龔天恩  男 19420430  19690325 19961016 269.3

石獅市 林 潘  女 19471218  19671015 19961017 269.2

石獅市 程迎迎  女 19680121  19870930 19961022 268.7

石獅市 施秀芬  女 19550810  19751231 19961028 268.1

石獅市 邱秀錦  女 19650402  19910225 19961028 268.1

石獅市 王美速  女 19650418  19850831 19961029 268

石獅市 王璇璇  女 19681218  19910305 19961101 267.7

石獅市 邱棉棉  女 19731113  19920227 19961101 267.7

石獅市 邱秀戀  女 19501116  19701009 19961105 267.3

石獅市 李麗婷  女 19670112  19910315 19961107 267.1

石獅市 高武星  男 19371006  19641231 19961108 267

石獅市 洪素娥  女 19691028  19911007 19961111 266.7

石獅市 蔡也也  女 19700630  19940429 19961112 266.6

石獅市 邱玲玲  女 19600709  19821231 19961115 266.3

石獅市 蔡麗貞  女 19571010  19751103 19961118 266

石獅市 黃麗團  女 19570901  19750131 19961118 266

石獅市 施金暖  女 19470124  19690630 19961119 265.9

石獅市 蔡世景  男 19590521  19831122 19961119 265.9

石獅市 蔡麗真  女 19651122  19870209 19961120 265.8

石獅市 林麗雅  女 19660806  19930110 19961120 265.8

石獅市 邱英美  女 19691226  19911218 19961121 265.7

石獅市 李清如  男 19610917  19890131 19961125 265.3

石獅市 侯秀戀  女 19500901  19680914 19961125 265.3

石獅市 邱碧霜  女 19561014  19750223 19961126 265.2

石獅市 楊迎迎  女 19660816  19871212 19961126 265.2

石獅市 楊韻治  女 19670615  19881122 19961126 265.2

石獅市 張旋旋  女 19651027  19910312 19961128 265

石獅市 傅 三  女 19600917  19811130 19961129 264.9

晉江市 蔣海澄  男 19560702  19870522 19960730 277.1

晉江市 施雅芬  女 19691112  19950522 19960801 276.9

晉江市 吳秀嘗  女 19620918  19811007 19960802 276.8

晉江市 劉振將  男 19730328  19960830 19960831 273.9

晉江市 施美娜  女 19670105  19910225 19960909 273

晉江市 蔡國軒  男 19490403  19730419 19960924 271.5

晉江市 曾美雅  女 19511013  19730115 19961002 270.7

晉江市 施巧鉛  女 19550406  19950804 19961007 270.2

晉江市 王淑意  女 19720320  19920131 19961014 269.5

晉江市 葉常雲  女 19720319  19921112 19961015 269.4

晉江市 施麗婷  女 19760920  19961015 19961016 269.3

晉江市 蕭玉環  女 19630707  19850301 19961018 269.1

晉江市 施培扶  男 19540609  19780304 19961022 268.7

晉江市 吳柚柑  女 19730319  19940722 19961030 267.9

晉江市 謝麗紅  女 19550926  19721102 19961101 267.7

晉江市 施美麗  女 19611021  19830918 19961104 267.4

晉江市 王婉玲  女 19710405  19940203 19961104 267.4

晉江市 施秀寬  女 19570823  19760526 19961105 267.3

晉江市 施聯輝  男 19361022  19920827 19961108 267

晉江市 陳美珠  女 19570622  19800223 19961112 266.6

晉江市 蔡英明  女 19721125  19921125 19961113 266.5

晉江市 林秀淑  女 19570128  19950818 19961114 266.4

晉江市 朱秀真  女 19541114  19960528 19961115 266.3

晉江市 施明珠  女 19641008  19840213 19961115 266.3

晉江市 蔡馬達  男 19490112  19720425 19961115 266.3

晉江市 洪麗絲  女 19660503  19860216 19961118 266

晉江市 范麗算  女 19691114  19930903 19961119 265.9

晉江市 楊玉花  女 19681101  19930106 19961119 265.9

晉江市 許加略  男 19621118  19921024 19961121 265.7

晉江市 黃鴻青  女 19720403  19920725 19961121 265.7

晉江市 丁成奎  男 19450404  19950503 19961122 265.6

晉江市 蔡麗瓊  女 19730604  19941018 19961125 265.3

晉江市 陳寶月  女 19670516  19921214 19961125 265.3

晉江市 蔡寶月  女 19720101  19940903 19961126 265.2

晉江市 蔣福榮  男 19410909  19960812 19961126 265.2

晉江市 蔡瑞霞  女 19710113  19940714 19961126 265.2

晉江市 王聯忠  男 19560623  19960409 19961127 265.1

晉江市 王麗陽  女 19731008  19940610 19961128 265

晉江市 許水須  男 19511012  19890502 19961128 265

晉江市 王寶惜  女 19720124  19960530 19961128 265

晉江市 陳秋金  女 19700617  19940711 19961129 264.9

晉江市 王海容  女 19701031  19950105 19961129 264.9

晉江市 洪瑞玉  女 19741116  19951009 19961204 264.4

南安市 陳明英  女 19621202  19901103 19901104 486.6

南安市 黃三珍  女 19710703  19960205 19960206 294.6

南安市 洪巧華  女 19660720  19910427 19960730 277.1

南安市 梁亞鳳  女 19600112  19810312 19960816 275.7

南安市 陳雪英  女 19600112  19960329 19960828 274.2

南安市 莊婉儒  女 19740514  19960913 19960914 272.5

南安市 洪黎黎  女 19601109  19830306 19961003 270.6

南安市 洪秀蘭  女 19731018  19951108 19961004 270.5

南安市 蔡麗芬  女 19611203  19861225 19961007 270.2

南安市 李冬梅  女 19720424  19940523 19961007 270.2

南安市 張碧月  女 19691005  19921111 19961009 270

南安市 沈素瓊  女 19421218  19961004 19961011 269.8

南安市 張誼治  女 19590729  19900523 19961014 269.5

南安市 林珠美  女 19611124  19861220 19961014 269.5

南安市 陳春蘭  女 19620116  19821106 19961014 269.5

南安市 葉 芳  女 19661004  19880623 19961014 269.5

南安市 張烏斜  女 19600506  19810107 19961017 269.2

南安市 林寶玲  女 19581012  19830519 19961018 269.1

南安市 黃秀花  女 19540913  19900502 19961021 268.8

南安市 陳月桂  女 19541110  19730208 19961022 268.7

南安市 張惠娜  女 19650126  19850501 19961022 268.7

夫妻團聚類(澳門)

申請地 姓 名 性別 出生日期 結婚日期 分居日期 分數

南安市 謝瑞芬  女 19521204 19740114 19961023 268.6

南安市 陳美鳳  女 19550828 19900526 19961023 268.6

南安市 李成宗  男 19471115 19730110 19961023 268.6

南安市 葉淑惠  女 19550824 19770315 19961028 268.1

南安市 黃美祝  女 19720728 19951207 19961031 267.8

南安市 史麗雅  女 19710327 19940415 19961031 267.8

南安市 李秋霞  女 19640805 19900501 19961031 267.8

南安市 許燕燕  女 19720708 19930527 19961104 267.4

南安市 許玉蓉  女 19641215 19850902 19961106 267.2

南安市 鄭碧端  女 19530909 19770228 19961106 267.2

南安市 許秀嫌  女 19741119 19950912 19961107 267.1

南安市 余秀片  女 19581210 19900430 19961107 267.1

南安市 陳英美  女 19561107 19790215 19961114 266.7

南安市 蔡玉枝  女 19540404 19860506 19961111 266.7

南安市 曾煥彩  男 19430806 19900511 19961114 266.4

南安市 葉曉蓉  女 19740201 19940319 19961119 265.9

南安市 伍素珍  女 19541108 19760117 19961120 265.8

南安市 林亞妹  女 19630810 19900215 19961120 265.8

南安市 吳清潔  男 19651226 19901218 19961121 265.7

南安市 韋秀麗  女 19621207 19831212 19961122 265.6

南安市 王金寬  女 19670927 19960514 19961124 265.4

南安市 黃寶珍  女 19571124 19900503 19961125 265.3

南安市 梁淑瓊  女 19650806 19851027 19961126 265.2

南安市 葉瓊花  女 19540605 19900507 19961127 265.1

南安市 黃烏乖  女 19500818 19700925 19961127 265.1

南安市 黃秀錦  女 19521017 19860504 19961127 265.1

南安市 王麗珍  女 19660323 19900603 19961129 264.9

南安市 吳秀猜  女 19630929 19900502 19961129 264.9

南安市 黃維心  女 19720830 19961128 19961129 264.9

南平市 王 艷  女 19720227 19951130 19961125 265.3

邵武市 連雪貞  女 19621217 19870616 19961126 265.2

武夷山 李月姑  女 19760125 19961230 19961230 261.8

建甌市 翁淑梅  女 19640804 19870427 19961125 265.3

偕行兒童(澳門)

申請地 父母姓名 稱謂 姓 名 性別 出生日期

福州市 梁寶金  女兒 翁玉秀  女 19831117

福州市 陳淑芳  女兒 陳良艷  女 19831020

福州市 陳淑芳  兒子 陳開豪  男 19850614

福州市 王 梅  女兒 王蜜枝  女 19810806

福州市 鄭金妹  兒子 黃 生  男 19840108

福州市 鄭金妹  兒子 黃 福  男 19850817

福州市 黃淑琴  女兒 黃鳳美  女 19840403

福州市 黃淑琴  兒子 黃鳳奇  男 19851028

福州市 郭花英  女兒 黃芳芳  女 19820704

福州市 郭花英  兒子 黃 華  男 19850916

福州市 李瑞玉  女兒 翁 艷  女 19851108

福州市 李瑞玉  子  翁 敏  男 19830910

福州市 陳珍連  女  李麗琴  女 19831226

福州市 陳珍連  子  李良強  男 19820128

福州市 程亦玲  女  程秀娜  女 19820104

福州市 鄭美欽  女兒 林 旦  女 19850215

福州市 鄭美欽  女兒 林 蝦  女 19880925

福州市 鄭美欽  兒子 林自森  男 19921029

福州市 鄭美欽  兒子 林 波  男 19860918

福州市 郭秀蘭  兒子 郭進昊  男 19840214

福州市 郭秀蘭  女  郭貌萍  女 19820826

福州市 柯梅仙  子  王慶居  男 19860611

福州市 柯梅仙  子  王慶安  男 19830420

福州市 郭月英  女兒 楊燕虹  女 19850720

福州市 郭月英  兒子 楊 捷  男 19890319

莆田市 楊國祥  女  楊微微  女 19880418

莆田市 楊國祥  子  楊琳琳  男 19860109

莆田市 祝顯秀  女  李 真  女 19870215

莆田市 關鳳珠  子  關劍輝  男 19861101

莆田市 吳鳳釵  女  黃 靜  女 19870816

莆田市 鄭秋珠  女  鄭如英  女 19880516

泉州市 鄭國良  次子 鄭 琪  男 19861027

惠安縣 薛綿綿  女兒 林小婷  女 19870205

惠安縣 戴淑霞  女兒 鄭少瑜  女 19851009

惠安縣 戴淑霞  兒子 鄭福東  男 19890708

惠安縣 黃棉珠  女  林雅娟  女 19881024

惠安縣 黃棉珠  子  林智恆  男 19960713

石獅市 蔡碧連  女兒 邱麗莉  女 19881122

石獅市 蔡碧連  子  邱俊淮  男 19911117

石獅市 許秀戀  子  蔡志堅  男 19851220

石獅市 邱玉選  女兒 張婉萍  女 19890117

石獅市 邱玉選  女兒 張婉梅  女 19860415

石獅市 邱玉選  子  張宏衍  男 19870620

石獅市 楊玉燕  女兒 蔡迎迎  女 19921230

石獅市 楊玉燕  女兒 蔡姍姍  女 19911024

石獅市 楊玉燕  女兒 蔡璇璇  女 19880102

石獅市 楊玉燕  女兒 蔡棉棉  女 19860124

石獅市 程迎迎  子  蔡曉斌  男 19911107

石獅市 王美速  女  蔡英靈  女 19890826

石獅市 王美速  子  蔡偉志  男 19861003

石獅市 王璇璇  女  王萍萍  女 19921006

石獅市 邱棉棉  女兒 程妮妮  女 19930513

石獅市 李麗婷  子  李非凡  男 19930831

石獅市 洪素娥  子  吳連城  男 19941119

石獅市 洪素娥  女兒 吳雅倫  女 19921113

石獅市 邱玲玲  女兒 邱珍妮  女 19881007

石獅市 蔡世景  女  蔡茵茵  女 19870628

石獅市 蔡麗真  子  蔡振佑  男 19890831

石獅市 林麗雅  女兒 謝銀銀  女 19931110

石獅市 蔡麗真  子  蔡振昆  男 19871004

石獅市 邱英美  子  王冬興  男 19921019

石獅市 楊韻治  兒子 蔡少池  男 19891125

石獅市 楊迎迎  子  蔡俊賢  男 19881112

石獅市 楊迎迎  子  蔡俊曉  男 19930411

石獅市 楊韻治  子  蔡少訓  男 19921217

晉江市 蔣海澄  女  蔣小寶  女 19870816

晉江市 吳秀嘗  女  柯芷晴  女 19871109

晉江市 曾美雅  子  曾清怡  男 19860825

晉江市 葉常雲  子  謝雄雄  男 19930624

晉江市 蕭玉環  女  蕭紅茹  女 19911124

晉江市 施培扶  女  施榮容  女 19861215

晉江市 吳柚柑  子  蔡少偉  男 19950514

晉江市 施明珠  子  施金鑫  男 19861202

晉江市 黃鴻青  子  黃境芳  男 19921111

晉江市 王麗陽  女  許清敏  女 19970218

晉江市 洪瑞玉  子  洪嘉龍  男 19980304

晉江市 洪瑞玉  子  洪嘉懿  男 19960914

南安市 陳明英  子  王超鵬  男 19890313

南安市 陳明英  子  王超群  男 19850513

南安市 洪巧華  女  陳藝君  女 19891103

南安市 洪巧華  子  陳斌藝  男 19870204

南安市 梁亞鳳  子  陳添益  男 19870626

南安市 梁亞鳳  女  陳小榕  女 19850624

南安市 陳雪英  女  陳幼瓊  女 19860529

南安市 陳雪英  子  陳火平  男 19880130

南安市 洪黎黎  子  洪斯毅  男 19860506

南安市 洪黎黎  子  洪斯堅  男 19921015

南安市 林珠美  大女 林曉珊  女 19880224

南安市 陳春蘭  子  黃偉平  男 19890725

南安市 林珠美  子  林達鑫  男 19911003

南安市 林珠美  二女 林曉玲  女 19890218

南安市 葉 芳  女  呂珊儀  女 19870814

南安市 葉 芳  女  呂雪儀  女 19891014

南安市 陳春蘭  子  黃偉達  男 19870629

南安市 林寶玲  子  梁志鑫  男 19851213

南安市 林寶玲  女  梁艷嬌  女 19870128

南安市 張惠娜  子  黃鋒毅  男 19880206

南安市 李秋霞  大女 黃曉紅  女 19861115

南安市 李秋霞  二女 黃曉玲  女 19890212

南安市 許玉蓉  二女 陳曉菊  女 19871201

南安市 許玉蓉  大女 陳曉芳  女 19860823

南安市 陳英美  長女 呂芳芳  女 19851128

南安市 陳英美  二女 呂婷婷  女 19851128

南安市 梁淑瓊  子  黃哲貴  男 19860825

南安市 梁淑瓊  女  黃燕燕  女 19871027

南安市 王麗珍  子  吳華宗  男 19890704

南安市 王麗珍  女  吳涓涓  女 19940529

邵武市 連雪貞  長女 鄭 雯  女 19860227

邵武市 連雪貞  次女 鄭 芬  女 19920619

建甌市 翁淑梅  長子 林 海  男 19870905

建甌市 翁淑梅  次子 林 潮  男 19900106

未成年人投靠類(澳門)

申請地 姓 名 性別 出生日期 親屬關係 分數

晉江市 許健涵  男 20010101 直系親屬 31

照顧父母類(澳門)

申請地 姓 名 性別 出生日期 親屬關係 分數

晉江市 陳歡迎  男 19531222 19300429 34

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
服務專區

新聞專題

更多