[2004-03-10] 福建省公安廳出入境管理處關於赴香港定居名單公佈(2月份)
現將福建省2004年2月份符合單程赴香港定居條件且擬安排出境的人員名單公佈如下。公佈15天後,如無異議,申請人所在市公安局將為其簽發證件。如發現有弄虛作假,歡迎舉報。福建省公安廳舉報電話:0591 - 7093487。
夫妻團聚類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 結婚日期 分居日期 分數
福州市 黃 清 女 19530424 19810313 19871127 593.9
福州市 林 晶 女 19750227 19960906 19960906 273.3
福州市 池朝雲 女 19720720 19971216 19971217 226.6
福州市 黃愛珍 女 19580707 19980108 19980109 224.3
福州市 劉 軍 女 19690616 19980408 19980409 215.3
福州市 楊香明 男 19620115 19980805 19980806 203.4
福州市 夏貴鳳 女 19750103 19980819 19980820 202
福州市 陳瑞英 女 19451005 19690210 20010705 97
福州市 翁家鳳 女 19450903 20011109 20011109 84.3
閩侯縣 何 敏 女 19760701 19980105 19980105 224.7
閩侯縣 吳深青 女 19781104 19980330 19980330 216.3
閩侯縣 趙善雄 男 19480802 19980427 19980427 213.5
福清市 張 梅 女 19690630 19960917 19960917 272.2
福清市 林和國 男 19661024 19970825 19970826 237.9
福清市 池品英 女 19750819 19971205 19971206 227.7
福清市 吳德品 男 19731111 19980304 19980304 218.9
福清市 薛華瓊 女 19580717 19980629 19980629 207.2
長樂市 郭寶敏 女 19780113 19970605 19980113 223.9
長樂市 黃秋容 女 19770828 19980725 19980725 204.6
廈門市 蔡文紀 男 19681104 19980822 19980823 201.7
廈門市 陳惠英 女 19471105 19990113 19990114 187.3
莆田市 吳志紅 女 19730115 19980812 19980813 202.7
泉州市 黃文花 女 19761225 19981009 19940525 356.8
泉州市 柯志芳 女 19770302 19980327 19980328 216.5
泉州市 杜烏麗 女 19740709 19980508 19980509 212.3
泉州市 曾玉蜜 女 19490207 20000523 20000524 137.7
安溪縣 吳傑福 男 19580504 19930101 19970619 244.7
安溪縣 林秋員 女 19750201 19980731 19980801 203.9
永春縣 潘華賓 女 19681213 19980723 19980724 204.7
石獅市 許淑美 女 19350325 19550829 19950613 318.4
石獅市 鄧華強 男 19730330 19961202 19961203 264.5
石獅市 蔡天啟 男 19520515 19970204 19970205 258.1
石獅市 吳彬漓 男 19741024 19980331 19980401 216.1
石獅市 許金金 女 19730306 19980424 19980425 213.7
石獅市 陳永志 男 19730709 19980710 19980711 206
石獅市 洪建國 男 19700129 19980720 19980721 205
石獅市 郭麗娜 女 19780505 19980731 19980801 203.9
石獅市 龔靜靜 女 19791125 19980821 19980822 201.8
晉江市 范白玫 女 19720829 19980814 19980815 202.5
南安市 洪景祥 男 19371220 19570721 19940118 369.5
南安市 洪嬌娥 女 19711004 19970825 19970826 237.9
南安市 黃勇生 男 19730521 19980226 19980227 219.4
南安市 潘紅瑜 女 19780502 19980521 19980522 211
南安市 陳小平 男 19760603 19980630 19980701 207
南安市 黃月燕 女 19770911 19980706 19980707 206.4
夫妻團聚類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 結婚日期 分居日期 分數
南平市 陳 成 男 19670222 19970803 19970804 240.1
南平市 羅明政 男 19710307 19980605 19980606 209.7
南平市 邱家紅 男 19661025 19980702 19980702 206.9
南平市 薛雲鋒 女 19731001 19980710 19980711 206
武夷山 任艷玉 女 19750522 19980529 19980529 210.3
寧德地 黃德寧 男 19590923 19980526 19980527 210.5
寧德地 黃秀芳 女 19671102 19980729 19980730 204.1
寧德地 黃雪芳 女 19740310 19980812 19980813 202.7
古田縣 池鵬基 男 19630207 19980811 19980812 202.8
偕行兒童(香港)
申請地 父母姓名 稱謂 姓 名 性別 出生日期
福州市 林 晶 子 張志浩 男 19951013
福州市 劉 軍 女 王宇溦 女 19991013
福州市 楊香明 兒子 楊 龍 男 19871228
泉州市 杜烏麗 女兒 賴曉菁 女 19950109
安溪縣 吳傑福 繼女 吳佳姨 女 19900620
永春縣 潘華賓 兒子 尤松清 男 19881221
石獅市 許金金 子 許勁權 男 20011116
南平市 羅明政 女兒 羅綺雯 女 19911120
寧德地 黃德寧 女兒 黃鈺鈴 女 19890816
寧德地 黃雪芳 女兒 馬麗秋 女 19960113
古田縣 池鵬基 兒子 池劍華 男 19901001
未成年人投靠類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 親屬關係 分數
福州市 林旭姿 女 20010930 直系親屬 33
福州市 江佳維 女 19931201 直系親屬 24
福清市 余麗文 男 19930703 直系親屬 24
福清市 林小青 女 19910117 直系親屬 21
福清市 倪秀娟 女 19861117 直系親屬 17
福清市 曾艷芳 女 19861116 直系親屬 17
泉州市 蘇柏瑩 女 20000105 直系親屬 31
惠安縣 黃達權 男 19961225 直系親屬 27
惠安縣 黃鷺強 男 19880603 直系親屬 18
惠安縣 黃鷺虹 女 19861226 直系親屬 17
南平市 俞 超 男 19981119 直系親屬 29
南平市 羅 鷗 女 19860604 直系親屬 16
武夷山 黎芷泫 女 19880203 直系親屬 18
寧德地 王夢晴 女 19881012 直系親屬 18
老人投靠類(香港)
申請地 姓 名 性別 出生日期 父母出生日期 分數
福州市 趙師龍 男 19391212 直系親屬 20
晉江市 施秀貝 女 19250609 直系親屬 34
|