檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 忘記密碼 | 加入最愛 | | 簡體 
2005年9月30日 星期五
您的位置: 文匯首頁 > > 財經
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

[2005-09-30] 藍籌十大升幅

 股號 名稱    昨收(元) 變動(%)

 0883 中海油   5.65   +4.63

 0144 招商局   17.30   +4.22

 0203 駿威汽車  2.750   +3.77

 0762 中國聯通  6.500   +3.17

 0494 利豐    18.05   +3.14

 0066 地鐵公司  16.20   +2.86

 0267 中信泰富  21.85   +2.82

 1199 中遠太平洋 14.70   +2.44

 0941 中國移動  38.25   +2.41

 0008 電訊盈科  4.975   +2.05

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多