檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 忘記密碼 | 加入最愛 | | 簡體 
2005年9月30日 星期五
您的位置: 文匯首頁 > > 財經
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

[2005-09-30] 國企十大升幅

 股號  名稱  昨收(元) 變動(%)

 2727 上海電氣  2.65  +12.77

 0347 鞍鋼新軋鋼 4.375  +10.76

 2600 中國鋁業  4.80  +9.09

 0914 安徽海螺  7.70  +8.45

 1138 中海發展  6.40  +7.56

 0358 江西銅業  4.275  +7.55

 1211 比亞迪   13.00  +6.56

 2328 中國財險  2.075  +5.87

 0323 馬鞍山鋼鐵 2.75  +5.77

 0177 寧滬高速  4.675  +5.65

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多