檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 忘記密碼 | 加入最愛 | | 簡體 
2005年10月7日 星期五
您的位置: 文匯首頁 > > 財經
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

[2005-10-07] 藍籌十大跌幅

 股號   名稱    昨收(元) 跌幅(%)

 1199  中遠太平洋  14.40  4.64

 0883  中海油    5.150  4.63

 0941  中國移動   34.95  4.25

 0083  信和置業   9.100  4.21

 0017  新世界發展  9.750  3.94

 0762  中國聯通   6.100  3.94

 0004  九龍倉    27.75  3.14

 0144  招商局    16.55  3.10

 0008  電訊盈科   4.950  2.94

 0016  新鴻基地產  77.30  2.89

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多