檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 忘記密碼 | 加入最愛 | | 簡體 
2005年10月7日 星期五
您的位置: 文匯首頁 > > 財經
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

[2005-10-07] 國企十大跌幅

 股號   名稱   昨收(元) 跌幅(%)

 2727  上海電氣  2.600  4.59

 2899  紫金礦業  2.475  3.88

 2600  中國鋁業  4.550  3.70

 0386  中石化   3.375  3.57

 0857  中石油   6.150  3.15

 0358  江西銅業  3.975  3.05

 1088  中國神華  8.700  2.79

 0338  上海石化  2.625  2.78

 0323  馬鞍山鋼鐵 2.625  2.78

 1919  中國遠洋  3.650  2.68

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多