|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
0083 信和置業 11.45 +0.650 +6.02
0012 恆基地產 39.20 +0.550 +1.42
0016 新鴻基地產 77.70 +0.750 +0.98
0017 新世界發展 11.70 +0.100 +0.86
0019 太古A 72.30 +0.300 +0.42
0001 長江實業 78.85 +0.250 +0.32
0004 九龍倉 28.15 +0.050 +0.18
0101 恆隆地產 14.05 +0.000 +0.00
|