|
¡@³õ¥~§ëª`¯¸ ¤¤¼ú ÀY¼ú¼úª÷ Åͯ]µ²ªG
¦~¥÷
¡½°ê»«§ëª`³B 2004 $31,421,355 3 7 13 20 36 48 (47)
¡@¥_¨¤°¨Ä_¹D76¸¹ 2002 $ 9,866,435 32 33 36 41 42 43 (17)
¡½¹Å¼Ö§ëª`³B 2003 $58,188,295 2 12 21 37 47 49 (11)
¡@Æ[¶í¹Å¼Öµó35¸¹ 2000 $14,690,000 1 8 15 19 29 36 (33)
¡½·s°ì§ëª`³B 2002 $ 9,866,435 32 33 36 41 42 43 (17)
¡@^¬Ó¹D989¸¹ 1996 $ 7,598,575 7 8 9 13 15 17 (4)
|