馬季 投注額(升跌) 入場人數(升跌)
06/07年 11.58億(+13.8%) 76,063(+94.0%)
05/06年 10.18億(+31.7%) 39,213(+44.9%)
04/05年* 7.73億(-31.3%) 27,056(-41.1%)
03/04年 11.26億(-15.7%) 45,917(-18.8%)
02/03年 13.35億(+0.8%) 56,570(+14.9%)
01/02年 13.25億(-14.6%) 49,251(-31.5%)
00/01年 15.52億(+1.4%) 71,874(+19.0%)
註:04/05年煞科日為夜馬八場賽事,其餘均為日馬十場賽事。
|