馬季 總投注額(升跌) 總入場人數(升跌)
06/07年 640億(+6.6%) 192.5萬(+2.0%)
05/06年 600.5億(-4.2%) 188.8萬(-5.8%)
04/05年 626.6億(-3.6%) 193.3萬(-5.8%)
03/04年 650.3億(-9%) 205.3萬(-5.8%)
02/03年 714.6億(-8.6%) 218萬(-7.3%)
01/02年 781.5億(-4.1%) 235.1萬(-13.2%)
00/01年 815.3億(-2.3%) 270.9萬(-3.8%)
|