車種 現行收費(元) 新收費(元) 實際加幅
法定 優惠 法定 優惠 元 (%)
電單車 30 17 35 18 1 (5.8%)
私家車及的士 35 25 40 28 3 (12%)
私家/公共小巴 90 75 105 90 15 (20%)
輕型貨車 90 28 105 30 2 (7.1%)
中型貨車 100 35 115 35 0 (0%)
重型貨車 120 40 135 40 0 (0%)
單層巴士 90 75 105 90 15 (20%)
雙層巴士 105 90 120 105 15 (16.6%)
額外車軸 40 免費 45 免費 0 (0%)
資料來源:三號幹線(郊野公園段)有限公司
|