|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
0883 中海油 11.98 +1.32 +12.38
0101 恆隆地產 34.00 +3.30 +10.75
0083 信和置業 21.80 +1.60 +7.92
2318 中國平安 98.00 +7.05 +7.75
0494 利豐 32.05 +2.20 +7.37
1199 中遠太平洋 25.00 +1.70 +7.30
0001 長江實業 128.6 +8.60 +7.17
0016 新鴻基地產 123.2 +7.30 +6.30
0004 九龍倉 38.90 +2.00 +5.42
0291 華潤創業 33.10 +1.70 +5.41
|