檢索: 帳戶 密碼
檢索 | 新用戶 | 加入最愛 | 本報PDF版 | | 簡體 
2007年9月20日 星期四
 您的位置: 文匯首頁 >> 財經 >> 正文
【打印】 【投稿】 【推薦】 【關閉】

藍籌十大升幅


http://paper.wenweipo.com   [2007-09-20]

 股號  名稱  昨收(元) 變動(元) 變幅(%)

 0883 中海油   11.98  +1.32  +12.38

 0101 恆隆地產  34.00  +3.30  +10.75

 0083 信和置業  21.80  +1.60  +7.92

 2318 中國平安  98.00  +7.05  +7.75

 0494 利豐    32.05  +2.20  +7.37

 1199 中遠太平洋 25.00  +1.70  +7.30

 0001 長江實業  128.6  +8.60  +7.17

 0016 新鴻基地產 123.2  +7.30  +6.30

 0004 九龍倉   38.90  +2.00  +5.42

 0291 華潤創業  33.10  +1.70  +5.41

【打印】 【投稿】 【推薦】 【上一條】 【回頁頂】 【下一條】 【關閉】
財經

新聞專題

更多