|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
2328 中國財險 13.08 +1.10 +9.18
0323 馬鋼 8.410 +0.64 +8.24
2318 中國平安 98.00 +7.05 +7.75
0753 中國國航 10.30 +0.73 +7.63
1898 中煤能源 19.92 +1.40 +7.56
2899 紫金礦業 10.48 +0.68 +6.94
1088 中國神華 42.15 +2.65 +6.71
2777 富力地產 38.00 +2.05 +5.70
0489 東風集團 5.820 +0.30 +5.43
2883 中海油田 15.92 +0.78 +5.15
|