|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
1171 兗州煤業 16.82 +1.98 +13.34
0857 中石油 14.30 +1.34 +10.34
2600 中國鋁業 21.30 +1.84 +9.46
1898 中煤能源 21.15 +1.69 +8.68
0883 中海油 12.92 +0.98 +8.21
0358 江西銅業 22.95 +1.50 +6.99
1088 中國神華 46.15 +2.85 +6.58
1208 五礦資源 5.950 +0.32 +5.68
1818 招金礦業 31.00 +1.05 +3.51
3993 洛陽鉬業 17.98 +0.48 +2.74
|