|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
2328 中國財險 14.480 +0.92 +6.78
2318 中國平安 100.20 +3.40 +3.51
3968 招商銀行 32.300 +1.00 +3.19
2628 中國人壽 40.200 +1.25 +3.21
0939 建設銀行 7.6400 +0.19 +2.55
1398 工商銀行 5.5400 +0.14 +2.59
3988 中國銀行 4.0700 +0.10 +2.52
0998 中信銀行 5.9200 +0.10 +1.72
3328 交通銀行 9.1100 +0.13 +1.45
|