|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
2328 中國財險 13.70 +0.94 +7.37
0939 建設銀行 7.980 +0.53 +7.11
2628 中國人壽 45.75 +2.85 +6.64
2318 中國平安 95.70 +5.85 +6.51
3328 交通銀行 13.18 +0.78 +6.29
3968 招商銀行 34.40 +2.00 +6.17
1398 工商銀行 6.490 +0.33 +5.36
3988 中國銀行 4.690 +0.22 +4.92
0998 中信銀行 5.730 +0.15 +2.69
|