|
股號 名稱 昨收(元) 變動(元) 變幅(%)
0358 江西銅業 20.90 +1.74 +9.08
2899 紫金礦業 11.18 +0.92 +8.97
2600 中國鋁業 18.18 +1.38 +8.21
3993 洛陽鉬業 17.90 +1.34 +8.09
0857 中石油 15.74 +1.04 +7.07
0883 中海油 13.58 +0.70 +5.43
1898 中煤能源 22.10 +1.05 +4.99
1818 招金礦業 36.30 +1.50 +4.31
1862 澳華黃金 49.85 +1.80 +3.75
|