|
A組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 波蘭 13 8 3 2 22 10 27
2 葡萄牙 13 7 5 1 24 10 26
3 芬蘭 13 6 5 2 13 7 23
4 塞爾維亞 12 5 5 2 19 9 20
5 比利時 12 4 3 6 13 16 15
6 阿美尼亞 10 2 3 6 4 12 9
7 哈薩克 12 1 4 7 10 20 7
8 阿塞拜疆 10 1 2 8 6 27 5
B組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 意大利 11 8 2 1 19 8 26
○2 法國 11 8 1 2 23 3 25
3 蘇格蘭 12 8 0 4 21 12 24
4 烏克蘭 11 5 1 5 16 14 16
5 立陶宛 11 4 1 6 9 13 13
6 格魯吉亞 11 3 1 7 16 17 10
7 法羅群島 11 0 0 11 3 40 0
C組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 希臘 11 9 1 1 23 9 28
2 土耳其 11 6 3 2 24 11 21
3 挪威 11 6 2 3 23 10 20
4 波斯尼亞 11 4 1 6 16 21 13
5 摩爾多瓦 12 3 3 6 12 19 12
6 匈牙利 11 4 0 7 10 20 12
7 馬爾他 11 1 2 8 9 27 5
D組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 德國 11 8 2 1 35 7 26
○2 捷克 11 8 2 1 25 5 26
3 愛爾蘭 12 4 5 3 17 14 17
4 威爾斯 11 4 2 5 18 19 14
5 塞浦路斯 11 4 2 5 17 22 14
6 斯洛伐克 11 4 1 6 28 23 13
7 聖馬力諾 11 0 0 11 2 52 0
E組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 克羅地亞 11 8 2 1 25 6 26
2 英格蘭 11 7 2 2 22 4 23
3 俄羅斯 11 6 3 2 17 7 21
4 以色列 11 6 2 3 19 12 20
5 馬其頓 11 4 2 5 12 11 14
6 愛沙尼亞 12 2 1 9 5 21 7
7 安道爾 11 0 0 11 2 41 0
F組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 西班牙 11 8 1 2 22 8 25
2 瑞典 11 7 2 1 21 8 23
3 北愛爾蘭 11 6 2 3 17 13 20
4 丹麥 11 5 2 4 18 11 17
5 拉脫維亞 11 4 0 7 14 15 12
6 冰島 11 2 2 7 10 24 8
7 列支敦士登 11 2 1 9 9 32 7
G組
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球 積分
○1 羅馬尼亞 11 8 2 1 20 6 26
○2 荷蘭 11 8 2 1 14 3 26
3 保加利亞 11 6 4 1 16 7 22
4 阿爾巴尼亞 11 2 5 4 11 12 11
5 斯洛文尼亞 11 3 2 6 9 14 11
6 白俄羅斯 11 3 1 7 15 22 10
7 盧森堡 12 1 0 11 2 23 3
註:小組首兩名出線
○為已出線球隊
|