|
球賽編號 主隊 全場 客隊 半場
星期六1 奧連特 2:2 白禮頓 1 : 0
星期六2 芬蘭 2:1 阿塞拜疆 0 : 0
星期六3 南非 0:1 美國 0 : 1
星期六4 威爾斯 2:2 愛爾蘭 1 : 1
首名入球105 古馬斯
星期六5 澳洲 1:0 尼日利亞 0 : 0
星期六6 塞內加爾 3:2 馬里 1 : 1
星期六7 布里斯托流浪 2:1 米禾爾 0 : 1
星期六8 克魯 1:0 諾咸頓 0 : 0
星期六9 唐卡士打 0:0 燦美爾 0 : 0
星期六10 列斯聯 2:1 史雲頓 1 : 0
星期六11 奧咸 1:1 維爾港 1 : 1
星期六12 修安聯 2:2 車頓咸 0 : 2
星期六13 華素爾 0:0 盧頓 0 : 0
星期六14 保加利亞 1:0 羅馬尼亞 1 : 0
星期六15 拉脫維亞 4:1 列支敦士登 2 : 1
星期六16 突尼西亞 2:0 納米比亞 0 : 0
星期六17 安道爾 0:2 愛沙尼亞 0 : 1
星期六18 摩爾多瓦 3:0 匈牙利 2 : 0
星期六19 蘇格蘭 1:2 意大利 0 : 1
首名入球201 東尼
星期六20 以色列 2:1 俄羅斯 1 : 0
星期六21 立陶宛 2:0 烏克蘭 1 : 0
星期六22 挪威 1:2 土耳其 1 : 1
星期六23 阿根廷 3:0 玻利維亞 1 : 0
星期六24 阿爾巴尼亞 2:4 白俄羅斯 2 : 2
星期六25 馬其頓 2:0 克羅地亞 0 : 0
星期六26 德國 4:0 塞浦路斯 2 : 0
星期六27 捷克 3:1 斯洛伐克 1 : 0
星期六28 希臘 5:0 馬爾他 1 : 0
星期六29 荷蘭 1:0 盧森堡 1 : 0
星期六30 波蘭 2:0 比利時 1 : 0
星期六31 北愛爾蘭 2:1 丹麥 0 : 0
星期六33 葡萄牙 1:0 阿美尼亞 1 : 0 -
星期六34 西班牙 3:0 瑞典 2 : 0
首名入球114 卡迪維拿
星期六35 哥倫比亞 1:0 委內瑞拉 0 : 0
星期六36 巴拉圭 5:1 厄瓜多爾 2 : 0
星期日1 FC東京 1:1 大阪飛腳 0 : 1
星期日2 磐田山葉 1:3 川崎前鋒 0 : 2
星期日3 鹿島鹿角 1:0 柏雷素爾 1 : 0
星期日4 廣島三箭 1:1 神戶勝利船 0 : 0
星期日5 浦和紅鑽 0:0 清水心跳 0 : 0
星期日6 甲府風林 0:0 大宮松鼠 0 : 0
星期日7 FC橫濱 0:2 新潟天鵝 0 : 0
星期日8 千葉市原 2:3 橫濱水手 0 : 1
星期日9 大分三神 1:3 名古屋八鯨 0 : 1
|