|
股號 名稱 今年高位(元) 昨收(元) 變幅(%)
2318 中國平安 124.00 80.55 -35.04
2328 中國財險 17.920 11.70 -34.71
2628 中國人壽 53.800 39.00 -27.51
3328 交通銀行 14.920 11.04 -26.00
3988 中國銀行 5.2700 3.990 -24.29
0939 建設銀行 8.9700 6.880 -23.30
1398 工商銀行 7.4900 5.760 -23.10
3968 招商銀行 40.400 31.15 -22.90
0998 中信銀行 6.6900 5.190 -22.42
|