|
股號 名稱 今年高位(元) 昨收(元) 變幅(%)
0358 江西銅業 32.40 18.54 -42.78
2600 中國鋁業 26.35 15.72 -40.34
1898 中煤能源 29.50 19.08 -35.32
2899 紫金礦業 14.60 9.550 -34.59
1171 兗州煤業 17.82 12.20 -31.54
0857 中石油 20.25 14.12 -30.27
1088 中國神華 57.95 40.50 -30.11
3993 洛陽鉬業 21.40 15.00 -29.91
0883 中海油 17.60 12.74 -27.61
|