股號 名稱 昨收(元) 變幅(%)
3328 交通銀行 11.96 +6.22
2328 中國財險 12.18 +5.91
3968 招商銀行 33.90 +5.61
3988 中國銀行 4.24 +4.69
0939 建設銀行 7.42 +4.65
2628 中國人壽 41.20 +3.91
0998 中信銀行 5.40 +3.25
1398 工商銀行 6.14 +3.02
2318 中國平安 81.05 +1.95
資源股全面急升
2899 紫金礦業 10.80 +13.68
3993 洛陽鉬業 15.72 +8.71
1171 兗州煤業 14.18 +8.58
1898 中煤能源 20.70 +7.03
0857 中國石油 15.14 +6.02
0358 江西銅業 19.62 +5.71
0883 中海油 13.96 +4.96
1088 中國神華 42.70 +4.91
藍籌地產股齊升
0001 長江實業 139.90 +5.35
0083 信和置業 25.25 +5.21
0017 新世界發展 27.30 +5.00
0016 新鴻基地產 145.40 +3.49
0101 恆隆地產 32.50 +3.17
0012 恆基地產 61.65 +3.09