年份 投注額(億元) 升/跌幅
1997/1998 915 -1.82%
1998/1999 813 -11.14%
1999/2000 834 +2.58%
2000/2001 815 -2.28%
2001/2002 781.5 -4.1%
2002/2003 714.6 -8.6%
2003/2004 650.3 -9%
2004/2005 626.6 -3.6%
2005/2006 600.5 -4.2%
2006/2007 640 +6.6%
2007/2008 676.8 +5.8%
資料來源:香港賽馬會及本報資料室