|
名次 球隊 賽 勝 和 負 得球 失球
A組
1 國際米蘭(意) 3 2 1 0 10 5 7
2 熱刺(英) 3 1 1 1 9 7 4
3 川迪(荷) 3 0 2 1 4 7 2
4 雲達不來梅(德) 3 0 2 1 3 7 2
B組
1 里昂(法) 3 3 0 0 6 1 9
2 史浩克04(德) 3 2 0 1 5 2 6
3 賓菲加(葡) 3 1 0 2 2 4 3
4 特拉維夫夏普爾(以) 3 0 0 3 2 8 0
C組
1 曼聯(英) 3 2 1 0 2 0 7
2 格拉斯哥流浪(蘇) 3 1 2 0 2 1 5
3 華倫西亞(西) 3 1 1 1 5 2 4
4 貝沙(土耳其) 3 0 0 3 0 6 0
D組
1 巴塞羅那(西) 3 2 1 0 8 2 7
2 哥本哈根(丹) 3 2 0 1 3 2 6
3 魯賓卡山(俄) 3 0 2 1 1 2 2
4 彭拿典奈高斯(希) 3 0 1 2 1 7 1
註:每組首兩名出線16強
|